<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>VIRUTAS DE GOMA</title>
	<atom:link href="http://www.virutasdegoma.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.virutasdegoma.com</link>
	<description>F1 en píldoras para enfermos de velocidad</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:13:56 +0000</pubDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EL SEGUNDO ASIENTO DE RENAULT SIGUE EN EL AIRE, PERO DESDE HOY UN POCO MENOS. EL CAMARADA SE CRECE ANTE LA ADVERSIDAD</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/el-segundo-asiento-de-renault-sigue-en-el-aire-pero-desde-hoy-un-poco-menos-el-camarada-se-crece-ante-la-adversidad/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/el-segundo-asiento-de-renault-sigue-en-el-aire-pero-desde-hoy-un-poco-menos-el-camarada-se-crece-ante-la-adversidad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[2011]]></category>

		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Petrov]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22957</guid>
		<description><![CDATA[El Camarada Petrov está siendo de largo el Rookie del Año a tenor de los resultados obtenidos, pero su concurso no convencía del todo a los observadores por la enorme, dolorosa paliza que su compañero Kubica le estaba metiendo; jamás el ruso había superado al narigudo polaco&#8230; hasta hoy. Vitaly andaba esta semana atrás entre [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/elcamaradamejora.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22958" title="El Camarada mejora por momentos... meterle susto en el cuerpo funciona" src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/elcamaradamejora-300x200.jpg" alt="El Camarada mejora por momentos... meterle susto en el cuerpo funciona" width="300" height="200" /></a><strong>El Camarada Petrov está siendo de largo el Rookie del Año a tenor de los resultados obtenidos</strong>, pero su concurso no convencía del todo a los observadores por la enorme, dolorosa paliza que su compañero Kubica le estaba metiendo; jamás el ruso había superado al narigudo polaco&#8230; hasta hoy. Vitaly andaba esta semana atrás entre la espada y la pared; siendo un piloto de pago -no lo oculta- se le debería exigir menos pero su continuidad<span id="more-22957"></span> depende de los resultados, con la pasta te aseguras llegar, no mantenerte, eso ya depende de tus manos. Petrov debe haber recibido hoy el empujón definitivo para ser tomado en serio para repetir en el equipo amarillo el año que viene. Desde hace tiempo se vienen oyendo voces acerca de quien podría acompañar a Kubica el año que viene y en ninguna quiniela parecía estar el soviético. <strong>Glock, Sutil, Pastor Maldonado, Checo Pérez&#8230; hasta Kimi Raikkonen, todos ellos han sonado como posibles herederos del segundo asiento en Renault</strong>, pero todavía no hay ninguna decisión al respecto. Tiempo hay hasta Marzo del año que viene, pero todos los equipos grandes ya tienen cerradas sus contrataciones, renovaciones, e incluso algunos pequeños como Lotus también. Eric Bouiller quieren abrir la mano al tipo de la foto pero necesita tener alguna actuación más como la de hoy, que ha sido de quitarse el sombrero, consecuencia lógica tras el excelente fin de semana que ha tenido. Parece como si se creciera cuando lo sujetan contra la pared cogido por las solapas&#8230; una cualidad excelente donde no hay espacio para el error y ganar o perder depende de milésimas de segundo.<strong> Para Ecclestone la presencia de un ruso en la parrilla es especialmente importante pero tampoco puede ser a cualquier precio. El chico no lo ha hecho mal del todo, pero ha de mejorar y visto lo visto hoy, está en ello</strong>. Nos cae bien Vitaly, corrió para Campos en GP2, vive en Granollers&#8230; es medio español, ¿no?.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/el-segundo-asiento-de-renault-sigue-en-el-aire-pero-desde-hoy-un-poco-menos-el-camarada-se-crece-ante-la-adversidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ASÍ DE FELIZ SE MOSTRABA DE LA ROSA AL ACABAR LA SESIÓN CLASIFICATORIA DE HOY; GRAN CURRO, PEDRO</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/asi-de-feliz-se-mostraba-de-la-rosa-al-acabar-la-sesion-clasificatoria-de-hoy-gran-curro-pedro/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/asi-de-feliz-se-mostraba-de-la-rosa-al-acabar-la-sesion-clasificatoria-de-hoy-gran-curro-pedro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[De la Rosa]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<category><![CDATA[Sauber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22983</guid>
		<description><![CDATA[<object width="300" height="200"><embed src="http://www.youtube.com/v/lo761bSZmUU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="300" height="200"></embed></object>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="300" height="200"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lo761bSZmUU&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/lo761bSZmUU&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="300" height="200"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/asi-de-feliz-se-mostraba-de-la-rosa-al-acabar-la-sesion-clasificatoria-de-hoy-gran-curro-pedro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESPAÑOLES POR EL MUNDO. EN HUNGRÍA LA COSA VA POR BARRIOS Y EL GALLIFANTE DE HOY ES PARA DE LA ROSA, SE LO HA GANADO</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/espanoles-por-el-mundo-en-hungria-la-cosa-va-por-barrios-y-el-gallifante-de-hoy-es-para-de-la-rosa-se-lo-ha-ganado/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/espanoles-por-el-mundo-en-hungria-la-cosa-va-por-barrios-y-el-gallifante-de-hoy-es-para-de-la-rosa-se-lo-ha-ganado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Alguersuari]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[De la Rosa]]></category>

		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22977</guid>
		<description><![CDATA[Entre los españoles el tema ha ido por barrios; el mejor, Alonso, pero se esperaba más o menos que hiciera lo que ha hecho, por la cola, DJ Jaime que no estaba nada contento con su actuación, muy retrasado, y en medio, DonPedro, que se ha colado en la Q3 y en el último suspiro [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/kamuihasidoelquehapalmadohoy.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22978" title="Kobayashi ha sido el compañero-de-español que más ha palmado hoy" src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/kamuihasidoelquehapalmadohoy-300x200.jpg" alt="KObayashi ha sido el compañero-de-español que más ha palmado hoy" width="300" height="200" /></a><strong>Entre los españoles el tema ha ido por barrios; el mejor, Alonso</strong>, pero se esperaba más<span id="more-22977"></span> o menos que hiciera lo que ha hecho, por la cola, DJ Jaime que no estaba nada contento con su actuación, muy retrasado, y en medio, DonPedro, que se ha colado en la Q3 y en el último suspiro le han levantado una merecidísima séptima plaza en parrilla relegándole al nada desdeñable noveno puesto en parrilla, por la zona limpia además. El de Cardedeu achaca el mérito a su equipo, <em>&#8220;estoy muy orgulloso del equipo. El coche ha ido realmente bien. Mi posición demuestra la progresión que los chicos de Hinwil han conseguido con el coche, especialmente en las curvas lentas. Se han limitado a bajar la cabeza y trabajar muy duro y lo han conseguido&#8221;</em>, siempre modesto y agradecido. No tan contento estaba <em>Al-gay-shuari</em>, que celebra su aniversario en la categoría con una diferencia de apenas una décima con respecto a su compañero; <strong>lástima que el Toro Colorao no de para más y tenga que conformarse con su P17 a pesar de montar mejoras en el alerón y nuevo fondo plano del STR5</strong>. A ver mañana si no se encuentra jaleos por la pista y puede avanzar un poco. En cuanto a Fernando Alonso, poco más que añadir a su tercera y bien ganada plaza sacando las habitales décimas a su compañero de equipo brasileño e incapaz de ir más allá con el coche que tiene ante la tromba azul que le precede; <strong>el asturiano se mostraba muy sorprendido por la diferencia de tiempos que les han sacado los coches azules</strong>. Si mañana consigue echarles la pata es porque los Red Bull van de miedo en las Qualis y después se desinflan bastante en carrera, les pasan cosas inexplicables, o sencillamente gestionan sus carreras con el c**o, porque la pole siempre la tienen, pero la victoria no&#8230; y ya es difícil. <strong>A ver si hay suerte mañana y encuentra el hueco para lanzar el coche en la salida, si es que Vettel no vuelve a hacerle lo de Alemania que nos pareció directamente de juzgado de guardia, cosa que ha comentado hoy mismo Marc Gené en la transmisión de Bombillavisión</strong>. Ojo a la salida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/espanoles-por-el-mundo-en-hungria-la-cosa-va-por-barrios-y-el-gallifante-de-hoy-es-para-de-la-rosa-se-lo-ha-ganado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿PUEDE ALGUIEN PARAR A LOS BLUES BROTHERS? RED BULL TIENE VENTAJA SUFICIENTE COMO PARA GANAR EN 2011 TAMBIÉN</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/%c2%bfpuede-alguien-parar-a-los-blues-brothers-red-bull-tiene-ventaja-suficiente-como-para-ganar-en-2011-tambien/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/%c2%bfpuede-alguien-parar-a-los-blues-brothers-red-bull-tiene-ventaja-suficiente-como-para-ganar-en-2011-tambien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[De la Rosa]]></category>

		<category><![CDATA[Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22971</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian Vettel y Mark Webber parecen correr con ventaja; ventaja de la que no disponen el resto y les arrancan las pegatinas al pasarles por la derecha con el brazo sacado por la ventanilla; a estos no los para ni El Equipo-A. Pero hay otras conclusiones que podemos obtener echando un vistazo tan sólo a [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/aestosnolosparanielequipoa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22972" title="En el Equipo-A tampoco están preparados para parar a los Red Bull" src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/aestosnolosparanielequipoa-300x200.jpg" alt="En el Equipo-A tampoco están preparados para parar a los Red Bull" width="300" height="200" /></a><strong>Sebastian Vettel y Mark Webber parecen correr con ventaja</strong>; ventaja de la que no disponen el resto y les arrancan las<span id="more-22971"></span> pegatinas al pasarles por la derecha con el brazo sacado por la ventanilla; a estos no los para ni <em>El Equipo-A</em>. Pero hay otras conclusiones que podemos obtener echando un vistazo tan sólo a la tabla de tiempos de la Quali de hoy. De entrada la pole del resto se la ha llevado un Ferrari, coche que ha dado un salto de gigante en la última carrera y parece mantener el tipo, no tanto con respecto a los Red Bull, pero si los coches azules han saltado hacia delante un segundo ante el resto, parece que ha sido sólo la mitad con respecto a los monoplazas rojos. <strong>Felipe Massa continúa clavado a esas 3-4 décimas por detrás de su compañero, es algo que no varía y se repite de manera matemática</strong>. La parte buena para Felipe es que su coche avanza y deja atrás al resto por potencia muscular, pero no por habilidad. En McLaren parecen no encontrar soluciones y temen que los anteriores les arrebaten las plazas superiores que ocupan en la clasificación general, pero irán a más, saben como hacerlo y tradicionalmente mantienen muy bien el tipo según avanza la temporada. Para el Camarada tenemos una viruta específica porque se la ha ganado a pulso, especialmente tras superar hoya  su compañero polaco. Otro que se lleva un gallifante hoy es Nico Hulkemberg, <em>el Hombre Clearasil</em>, por superar a su socio Barrichello; el primero pasó a la Q3 no así el brasileño. El avance que pareció reverdecer a los Williams parece quedar algo estancado. <strong>El primer Force India es el de Sutil que saldrá mañana en P13 y es señal inequívoca de que se quedan estancados donde el resto avanza, a pesar de tener el coche más rápido de todos al final de recta</strong>. Liuzzi, tres puestos por detrás sigue teniendo un año muy flojo; su asiento debería ser puesto en subasta si el tema sigue así&#8230; o dárselo a Paul di Resta. No es que le deseemos la cola del paro al italiano, pero su equipo necesita más jinete para sus jacos. DJ Jaime pincha en hueso al quedar en P17, por detrás de su socio suizo que si pasó a la Q2. El de la palmatoria absoluta hoy, especialmente tras ver el coche que ha tenido DonPedro ha sido uno de nuestros ídolos, Kamui Kobayashi que no ha tenido el acierto para quedarse anclado en la ! con tan sólo las nuevas escuderías por detrás, donde Timo Glock lidera al grupo de novicios dejando atrás a los Lotus de manera inhabitual. <strong>Cierran la tabla&#8230; Los Chunguitos muy lejos de la gente de delante. Su coche no cambia, no mejora, no varía, no evoluciona y&#8230; no corre. A ver si con los chismes de Toyota van a más, nada nos gustaría tanto.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/%c2%bfpuede-alguien-parar-a-los-blues-brothers-red-bull-tiene-ventaja-suficiente-como-para-ganar-en-2011-tambien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VETTEL SE LLEVA LA POLE EN HUNGRÍA APLASTANDO AL RESTO COMO A HORMIGUITAS. ALONSO 3º, DE LA ROSA 9º</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/vettel-se-lleva-la-pole-en-hungria-aplastando-al-resto-como-a-hormiguitas-alonso-3%c2%ba-de-la-rosa-9%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/vettel-se-lleva-la-pole-en-hungria-aplastando-al-resto-como-a-hormiguitas-alonso-3%c2%ba-de-la-rosa-9%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[De la Rosa]]></category>

		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22965</guid>
		<description><![CDATA[Al del dedito su alfombra mágica le ha funcionado como nunca y no sólo le ha llevado hasta lo más alto en la Quali de hoy sino que además mete 1,2s al tercero, Alonso, casi 16 décimas -1,6s- al cuarto Felipe Massa y unos escandalosos 2,3s al sexto. Es tal la diferencia que hay entre [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/elojodeltigre.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22966" title="El del dedito se lo vuelve a llevar" src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/elojodeltigre-300x200.jpg" alt="El del dedito se lo vuelve a llevar" width="300" height="200" /></a><strong><em>Al del dedito</em> su alfombra mágica le ha funcionado como nunca</strong> y no sólo le ha llevado hasta lo más alto en la Quali de hoy sino que además<span id="more-22965"></span> mete 1,2s al tercero, Alonso, casi 16 décimas -1,6s- al cuarto Felipe Massa y unos escandalosos 2,3s al sexto. Es tal la diferencia que hay entre los Blues Brothers -Webber en P2- y el resto que parecen caballos percherones a su lado. Los coches azules bien podrían quedarse dormidos hasta finales de año en sus evoluciones porque con esa última evolución, especialmente con esa ala delantera móvil consiguen una velocidad endemoniada que deja al resto atrás. ¿Hay algo de bueno?, er&#8230; más que de bueno, de interesante. Primero,<strong> los Ferrari con Alonso y Massa en P3 y P4 parecen ser los únicos que se les acercan, especialmente el asturiano muy cerca de ellos todo el finde semana</strong>. Los McLaren sufren con sus últimos inventos y parecen atascados ante una panoplia de gadgets que no saben enchufarle a su monoplaza; el propio Button, siempre por detrás de Caballo Loco P5 hoy- no ha pasado a la Q3 quedando en P11. Muy muy bien los Renault con El Camarada Petrov metiéndole por primera vez a su socio polaco con un fin de semana acertadísimo a nivel de resultados -tenemos una viruta a medio hacer sobre él-. Rosberg vuelve a superar con su P6 a El Señor Mayor que tampoco pasa a la Q3 que saldrá mañana en P14. <strong>Fenomenal, increíble actuación de DonPedro durante todo el finde con un premio final de colarse en la Q3, su segunda ocasión y por poco no acaba en P7, plaza que le arrebataron a última hora relegándole a la novena posición en parrilla</strong>. Hulkemberg cierra la zona de puntos superando a Barrichello. Analizamos un poco más la Quali en la siguiente viruta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/vettel-se-lleva-la-pole-en-hungria-aplastando-al-resto-como-a-hormiguitas-alonso-3%c2%ba-de-la-rosa-9%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SIGUE EL BAILE DE LAS SILLAS EN HISPANIA. COLIN KOLLES ADMITE QUE KLIEN PODRÍA SUBIRSE EN ALGUNA CARRERA</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/sigue-el-baile-de-las-sillas-en-hispania-colin-kolles-admite-que-klien-podria-subirse-en-alguna-carrera/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/sigue-el-baile-de-las-sillas-en-hispania-colin-kolles-admite-que-klien-podria-subirse-en-alguna-carrera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Hispania]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22959</guid>
		<description><![CDATA[Colin Kolles sigue haciendo sonar su acordeón para que los cuatro pilotos que tiene en nómina, Senna, Chandok, Yamamoto y Klien, jueguen su particular baile de las sillas alrededor de los dos asientos que hay en la escudería. De momento hemos visto correr a tres y entrenar a cuatro y es precisamente el de mayor [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/lospilotosloquequierenescorrer.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22960" title="Lo que quieren los pilotos es correr... nada de esperar mirando en el box" src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/lospilotosloquequierenescorrer-300x200.jpg" alt="Lo que quieren los pilotos es correr... nada de esperar mirando en el box" width="300" height="200" /></a><strong>Colin Kolles sigue haciendo sonar su acordeón para que los cuatro pilotos que tiene en nómina</strong>, Senna, Chandok, Yamamoto y Klien, jueguen su<span id="more-22959"></span> particular baile de las sillas alrededor de los dos asientos que hay en la escudería. De momento hemos visto correr a tres y entrenar a cuatro y es precisamente el de mayor experiencia, Klien, el que no ha tocado pelo en carrera. Sus años en BMW, Jaguar y Red Bull le dan cierta pátina de profesionalidad y no es de los que llegan con la buchaca llena sino más bien pidiendo, y el del acordeón deja caer que probablemente veamos al austriaco correr esta temporada. Viendo que los de pago no pagan o pagan en menor medida de lo esperado, ya que tenemos el coche, pues que se suba, debe pensar el aleman que tiene Carabante de encargado. <strong>Cuando Yamamoto trincó por primera vez el volante del Hispania en carrera el director del cotarro dijo que la escudería tiene cuatro chóferes y cada uno tiene la función de pilotar cuando le toque</strong>. Apeado el hindú Chandhok, que se aburre como una ostra, tras no conseguir lo que en su equipo le piden; la opción Klien podría abrir una puerta a posibles patrocineitors germanoparlantes para la temporada próxima. Evidentemente no tienen nada claro ni definido el negociado pilotos para 2011, así que apuestan por alguien experimentado a ver si pueden echarle la pata a los Virgin, uno de los equipos que se rumorea podría quedar apeado del Mundial para el año que viene. <strong>Klien, recordemos, se bajó del Hispania echando sapos y culebras cuando lo probó por vez primera ante lo parco de su desarrollo. Más tarde parece que debieron hablar para pararle los pies a sus excesos de honestidad</strong>. Que cosas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/sigue-el-baile-de-las-sillas-en-hispania-colin-kolles-admite-que-klien-podria-subirse-en-alguna-carrera/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DEMOLEDOR RITMO DE LOS RED BULL EN LOS LIBRES3. NO ES QUE ESTÉN POR DELANTE, ES QUE RIDICULIZAN AL RESTO</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/demoledor-ritmo-de-los-red-bull-en-los-libres3-no-es-que-esten-por-delante-es-que-ridiculizan-al-resto/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/demoledor-ritmo-de-los-red-bull-en-los-libres3-no-es-que-esten-por-delante-es-que-ridiculizan-al-resto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Entrenamientos]]></category>

		<category><![CDATA[Equipos]]></category>

		<category><![CDATA[Hungria]]></category>

		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22948</guid>
		<description><![CDATA[Nadie se lo explica; no es que corran mucho, es que los Red Bull se adelantan a sí mismos. Ya advertimos que en la carrera de Alemania no estuvo Adrian Newey y en su momento sospechamos que algo andaba tramando&#8230; tramaba esto: un ritmo de actualizaciones imparables que ayer ya dieron señales y hoy certifican [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/todosalucinanconlosbluesbrothers.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22949" title="Que mal color se les está poniendo a todos en Hungría..." src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/todosalucinanconlosbluesbrothers-300x200.jpg" alt="Que mal color se les está poniendo a todos en Hungría..." width="300" height="200" /></a><strong>Nadie se lo explica; no es que corran mucho, es que los Red Bull se adelantan a sí mismos</strong>. Ya advertimos que en la carrera de Alemania no estuvo<span id="more-22948"></span> Adrian Newey y en su momento sospechamos que algo andaba tramando&#8230; tramaba esto: un ritmo de actualizaciones imparables que ayer ya dieron señales y hoy certifican que Los Blues Brothers van a terminar doblándose a si mismos porque tienen una velocidad insoportable para el resto de equipos. En los Libres3 Webber ha estado medio segundo por delante de su compañero Vettel, pero <strong>el siguiente, Alonso, está a más de un segundo y el cuarto a partir de segundo y medio&#8230; y contando. Casi dos segundos, ¡dos!, le ha calzado al primer McLaren</strong>, dos y medio a tíos como De la Rosa que parecía ayer encantado con su monoplaza, y ya del final de la parrilla mejor ni hablamos&#8230; siete. La superioridad de estos coches es tan abrumadora que directamente el que apueste por ellos no va a ganar nada, porque es evidente que a mediodía van a copar la zona alta de la Quali. <strong>Afortunadamente para el resto son tremendamente mantas en carrera con una gestión de ellas bastante floja; cometen más errores de planificación y gestión de la prueba que el resto de la parrilla conjunta; la antítesis de McLaren</strong>. Horroroso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/demoledor-ritmo-de-los-red-bull-en-los-libres3-no-es-que-esten-por-delante-es-que-ridiculizan-al-resto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DOS VIRUTEROS CONSIGUEN TOCARLOS LOS CO A LA PRENSA BRITÁNICA. ES LA COMIDILLA DEL PADDOCK</title>
		<link>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/dos-viruteros-consiguen-tocarlos-los-co-a-la-prensa-britanica-es-la-comidilla-del-paddock/</link>
		<comments>http://www.virutasdegoma.com/2010/07/dos-viruteros-consiguen-tocarlos-los-co-a-la-prensa-britanica-es-la-comidilla-del-paddock/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 09:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virutas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Categorías]]></category>

		<category><![CDATA[2010]]></category>

		<category><![CDATA[Alemania]]></category>

		<category><![CDATA[Alonso]]></category>

		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.virutasdegoma.com/?p=22940</guid>
		<description><![CDATA[Lo han hecho. Han logrado su propósito. Lo que no ha conseguido la educación, las tradición familiar, el sentido común o la propia prensa española lo ha hecho El Justiciero F-1, un superhéroe ibérico que por las mañanas desayuna tostadas con mermelada de periodista británico con el café. El desconocido personaje, virutero, pero que prefiere [�]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/whatthefuck.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-22942" title="La Sala de Prensa anda revuelta, y lo han hecho dos viruteros... " src="http://www.virutasdegoma.com/wp-content/uploads/2010/07/whatthefuck-300x200.jpg" alt="La Sala de Prensa anda revuelta, y lo han hecho dos viruteros... " width="300" height="200" /></a><strong>Lo han hecho. Han logrado su propósito. Lo que no ha conseguido la educación</strong>, las tradición familiar, el sentido común o la propia prensa española lo<span id="more-22940"></span> ha hecho El Justiciero F-1, un superhéroe ibérico que por las mañanas desayuna tostadas con mermelada de periodista británico con el café. El desconocido personaje, virutero, pero que prefiere seguir en el anonimato -en realidad son dos- ha montado un buen revuelo en la Sala de Prensa de la Fórmula1 al enviar un chorro de emails a todos los medios británicos implicados en el apaleamiento público a Alonso, curiosamente más que a Ferrari, que fue de quien partió la orden de equipo de que Felipe Massa se apartase en la carrera de Alemania. <strong>Al Chavo del Ocho no le perdonan el año que tuvo en McLaren y desde entonces no le dejan pasar una</strong>. El Justiciero F-1 denuncia con pelos y señales lo partidista, vendidos y poco profesional de la canallesca británica en general. Lo verdaderamente admirable de este nuevo superhéroe es que se ha tomado la molestia de recopilar el email personal de más de 400 periodistas especializados en la materia, en su mayoría, hijos de la Gran Bretaña, y los putea no sin razón en la mayoría de los temas expuestos en una carta abierta escrita en varios idiomas. En la redacción de Virutas hemos recibido la captura de pantallas de los emails que han recibido como respuesta por parte de algunos representantes de este poderoso lobby en la F1 y no tienen desperdicio; <strong>concretamente vimos uno de un redactor de The Independent y nuestro ordenador casi echaba humo. A petición de El Justiciero F-1 no podemos publicarlo, por motivos legales.</strong> Si quieres ver que ariete han utilizado para tocar la línea de flotación de esta avinagrante peña pásate por <a title="El trueno del Justiciero" href="http://bit.ly/bwUAzp" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">aquí</span></a>, y si quieres ver el grupo que han montado en Facebook pásate por <a title="La cueva del Justiciero en Facebook" href="http://www.facebook.com/notes/minidrivers-y-spy-paddock/a-la-atencion-de-la-prensa-internacional/147013588647604" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">aquí</span></a> y <a title="Un insider te cuenta lo que ve a su alrededor" href="http://blogs.as.com/carlos_miquel/2010/07/a-la-caza-del-justiciero-f-1.html" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">aquí</span></a> tienes el enlace de la semblanza que de ellos hace Carlos Miquel en su blog. Menudos dos este par de viruteros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
