Las tablas de tiempos son siempre una fuente de análisis impagable; ocurre que desconocemos las cargas de sopa que ha echado cada cual en sus tanques, así que si partimos de la base de que siempre los dos coches de cada equipo van con [+]
A ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE LOS PESOS, LA TABLA DE TIEMPOS DE HOY NOS DEJA INFORMACIÓN MUY INTERESANTE
Lewis Hamilton ha hecho las paces con su perica -se la ha visto en el Hospitality de McLaren- y le ha sentado bien [+]
HAMILTON SE LO LLEVA CALENTITO ESCOLTADO POR SUTIL Y UN SILENCIOSO KIMI EN EL PODIUM DEL SÁBADO
Aquí los tienes. Las tres espaldas sobre las que recaerá mañana defender sus posiciones logradas en la clasifica italiana. Los dos últimos giros de la Q3 [+]
Aquí la tenéis, la clasificación final de la carrera de lanchas de Shangai. La Zodiac de Vettel llegó la primera y recaba diez puntitos; dieciocho para Red Bull como equipo, segundo su compadre Webber, Button tercero, Barrichello, Kovalainen, Lewis, Glock, Buemi y Fernando Alonso fuera ya de los points. Del resto, míralo tu mismo.
Otras consideraciones y conclusiones que se pueden obtener de la tanda clasificatoria del GP de China vienen indicadas por las cargas de sopa que llevaran mañana los carricoches en la salida. Los organizadores han dado datos y de ellos se puede aprender: Alonso, Vettel y Webber con 637, 644 [+]
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
| 1. | JENSON BUTTON | Brawn-Mercedes | 15 | |
| 2. | RUBENS BARRICHELLO | Brawn-Mercedes | 10 | |
| 3. | JARNO TRULLI | Toyota | 8.5 | |
| 4. | TIMO GLOCK | Toyota | 8 | |
| 5. | FERNANDO ALONSO | Renault | 4 | |
| 6. | NICK HEIDFELD | BMW Sauber | 4 | |
| 7. | NICO ROSBERG | Williams-Toyota | 3.5 | |
| 8. | SEBASTIEN BUEMI | Toro Rosso-Ferrari | 2 | |
| 9. | MARK WEBBER | Red Bull-Renault | 1.5 | |
| 10. | SEBASTIEN BOURDAIS | Toro Rosso-Ferrari | 1 | |
| LEWIS HAMILTON | McLaren-Mercedes | 1 |
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vuelt. | Result. | Parr | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 | 4 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 | 2.5 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 | 2 |
| 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 | 1.5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 | 1 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 | .5 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 secs | 16 | |
| 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 secs | 15 | |
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 secs | 9 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 secs | 11 | |
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 secs | 17 | |
| 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | +142.841 secs | 7 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | Trompo | 13 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | Trompo | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 Vuelta | 19 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Trompo | 18 | |
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | Motor | 6 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Trompo | 14 |
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo | Parrilla | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
| 2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 58 | +0.8 secs | 2 | 8 |
| 3 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +2.9 secs | 18 | 6 |
| 4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +4.4 secs | 19 | 5 |
| 5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +4.8 secs | 10 | 4 |
| 6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +5.7 secs | 5 | 3 |
| 7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +6.0 secs | 13 | 2 |
| 8 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 58 | +6.2 secs | 17 | 1 |
| 9 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 58 | +6.3 secs | 16 | |
| 10 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +7.0 secs | 9 | |
| 11 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 58 | +7.3 secs | 15 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +26.6 secs | 20 | |
| 13 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +1 Lap | 8 | |
| 14 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | Accident | 3 | |
| 15 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 55 | Accident | 4 | |
| 16 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | Differential | 7 | |
| Ret | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | |
| Ret | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 24 | Spin | 14 | |
| Ret | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 17 | Accident | 11 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Accident damage | 12 |



































