| Pos | Piloto | Equipo | Puntos | |
| 1. | JENSON BUTTON | Brawn-Mercedes | 15 | |
| 2. | RUBENS BARRICHELLO | Brawn-Mercedes | 10 | |
| 3. | JARNO TRULLI | Toyota | 8.5 | |
| 4. | TIMO GLOCK | Toyota | 8 | |
| 5. | FERNANDO ALONSO | Renault | 4 | |
| 6. | NICK HEIDFELD | BMW Sauber | 4 | |
| 7. | NICO ROSBERG | Williams-Toyota | 3.5 | |
| 8. | SEBASTIEN BUEMI | Toro Rosso-Ferrari | 2 | |
| 9. | MARK WEBBER | Red Bull-Renault | 1.5 | |
| 10. | SEBASTIEN BOURDAIS | Toro Rosso-Ferrari | 1 | |
| LEWIS HAMILTON | McLaren-Mercedes | 1 |
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vuelt. | Result. | Parr | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 31 | 55:30.622 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 31 | +22.7 secs | 10 | 4 |
| 3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 31 | +23.5 secs | 3 | 3 |
| 4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 31 | +46.1 secs | 2 | 2.5 |
| 5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 31 | +47.3 secs | 8 | 2 |
| 6 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 31 | +52.3 secs | 5 | 1.5 |
| 7 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | +60.7 secs | 12 | 1 |
| 8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 31 | +71.5 secs | 4 | .5 |
| 9 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 31 | +76.9 secs | 16 | |
| 10 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 31 | +102.164 secs | 15 | |
| 11 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 31 | +109.422 secs | 9 | |
| 12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 31 | +116.130 secs | 11 | |
| 13 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 31 | +116.713 secs | 17 | |
| 14 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 31 | +142.841 secs | 7 | |
| 15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 30 | Trompo | 13 | |
| 16 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 30 | Trompo | 20 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 30 | +1 Vuelta | 19 | |
| 18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 29 | Trompo | 18 | |
| Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1 | Motor | 6 | |
| Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | Trompo | 14 |
Cuenta la leyenda que hubo un propietario de empresa organizadora de eventos deportivos con coches que recibió un email de una entidad con residencia en el cielo y que le dijo algo alrededor de un arca y de meter a los mejores representantes [+]
Ya hemos hablado antes sobre las retransmisiones que nos ofrece la cadena de Emilio Aragón. El calvo de Telecinco y su banda nos ofrece un excelente producto audiovisual, caro y muy currado pero [+]
La magia de los Brawn sigue brillando por los circuitos a pesar de su inicialmente titubeante fin de semana. La primera plaza de la parrilla del GP de Malasia se la ha llevado el británico Jenson Button, que repite su resultado anterior [+]
Cuando hay carreras siempre ocurren más cosas que lo del podium y los tiempos y eso y suelen ser cosillas sabrosas. De entrada los de McLaren quieren enjugar su imagen largando a alguno que pasara por allí y que pagase el pato de quedar como los tahures del asfalto y la china le ha tocado a Dave Ryan, el director deportivo del equipo. Desconozco los entresijos del equipo de Woking [+]
El abajo firmante habita y paga impuestos locales en la Costa del Sol, lo que implica que conoce al dedillo los entresijos del “Caso Malaya“. Hay otro “Caso Malayo” que se disputa este finde en el más allá (Malasia está a tomar por saco de lejos…) y del que Alonso, Lewis y el resto [+]
Después de digerir el sobresalto con el que nos hemos levantado esta mañana -Hamilton descalificado-, aqui dejo los horarios de la carrera más caliente del año que esta temporada la han puesto alejada del verano malayo que debe ser la pera, porque [+]